Home arrow Foreclosure Listings

Sacramento, California Foreclosures

State Listings:

Free 7-DAY TRIAL!

You're only seconds away from searching foreclosures
Free for 7 days with America's largest and most trusted database.

 It's fast and easy!
Nationwide Foreclosed Home Auction - Online Only

Nationwide Foreclosed Home Au...

31 Properties Must Be Sold!

Southern California - Bid Live or Online

Southern California - Bid Liv...

18 Properties Must Be Sold!

Nationwide Foreclosed Home Auction - Online Only

Nationwide Foreclosed Home Au...

10 Properties Must Be Sold!

Northern California - Bid Live or Online

Northern California - Bid Liv...

8 Properties Must Be Sold!

Northern California - Bid Live or Online

Northern California - Bid Liv...

6 Properties Must Be Sold!

SOUTHERN CALIFORNIA - SECOND CHANCE ONLINE AUCTIONS

Southern California - Second ...

3 Properties Must Be Sold!

# Details Status Address BD/BH Price
1 Details 7th Ave, Sacramento, Ca 95817       $15,900
2 Details Wright St, Sacramento, Ca 95821 2 / 1 $79,900
3 Details 24th St, Sacramento, Ca 95818 3 / 2 $395,000
4 Details Belleview Ave, Sacramento, Ca 95824 9 / 4 $163,500
5 Details Williamette Way, Sacramento, Ca 95826 4 / 2.5 $181,500
6 Details Wilshire Cir, Sacramento, Ca 95822 4 / 3 $149,900
7 Details Lissetta Ave, Sacramento, Ca 95820 2 / 1 $49,900
8 Details Somerset Rd, Sacramento, Ca 95864 3 / 1 $89,900
9 Details Requa Way, Sacramento, Ca 95823 2 / 2
10 Details Greenhead Ct, Sacramento, Ca 95842 3 / 2
11 Details Bryce Canyon Pl, Sacramento, Ca 95842 3 / 2
12 Details Circle Pkwy, Sacramento, Ca 95823 3 / 1
13 Details Oneil Way, Sacramento, Ca 95822 3 / 2
14 Details Fairweather Dr, Sacramento, Ca 95833 4 / 2 $128,000
15 Details Arrowrock Rd, Sacramento, Ca 95838 3 / 2 $64,900
16 Details Santa Ana Ave, Sacramento, Ca 95838 3 / 2 $110,000
17 Details Ivy St, Sacramento, Ca 95838 2 / 1 $43,500
18 Details Bramfield Way, Sacramento, Ca 95829 4 / 3 $239,900
19 Details Splender Way, Sacramento, Ca 95829 3 / 2 $200,900
20 Details Trimble Way, Sacramento, Ca 95825 6 / 2 $266,600
21 Details Roosterfish Way, Sacramento, Ca 95828 5 / 3 $194,900
22 Details Everest Way, Sacramento, Ca 95842 3 / 2 $126,000
23 Details Shelter Pl, Sacramento, Ca 95835 3 / 2 $165,900
24 Details 77th St, Sacramento, Ca 95820 3 / 2 $70,000
25 Details Alice Way, Sacramento, Ca 95834 4 / 2.5 $132,000
26 Details Santa Monica Ave, Sacramento, Ca 95824 3 / 1 $47,500
27 Details Dixieanne Ave, Sacramento, Ca 95815 3 / 1 $51,900
28 Details Oak Manor Way, Sacramento, Ca 95838 5 / 2 $167,200
29 Details Santa Cruz Way, Sacramento, Ca 95817 3 / 2 $55,000
30 Details North Ave, Sacramento, Ca 95838 3 / 1 $44,900
31 Details 16th Ave, Sacramento, Ca 95820 1 / 1 $14,000
32 Details Amarillo Ct, Sacramento, Ca 95835 4 / 3 $230,000
33 Details Beretania Way, Sacramento, Ca 95834 5 / 4 $290,000
34 Details Talisman Dr, Sacramento, Ca 95826 3 / 2 $113,000
35 Details Paddle Ct, Sacramento, Ca 95833 3 / 2 $104,900
36 Details 7th Ave, Sacramento, Ca 95818 2 / 1.5 $419,900
37 Details Toronto Way, Sacramento, Ca 95820       $75,000
38 Details Follett Ct, Sacramento, Ca 95828 3 / 2 $118,000
39 Details 17th Ave, Sacramento, Ca 95820 2 / 1 $45,900
40 Details Active Regatta Dr, Sacramento, Ca 95833 3 / 2 $132,600
41 Details Active Innovator Dr, Sacramento, Ca 95834 3 / 2.5 $139,900
42 Details Active 36th St, Sacramento, Ca 95820 3 / 1 $51,000
43 Details Active 14th St, Sacramento, Ca 95822 3 / 2 $200,000
44 Details Active Socorro Way, Sacramento, Ca 95833 2 / 2 $63,600
45 Details Active 42nd St, Sacramento, Ca 95820 3 / 2 $39,900
46 Details Active Danbrook Dr Unit 923, Sacramento, Ca 95835 1 / 1 $84,900
47 Details Active Innovator Dr, Sacramento, Ca 95834 4 / 2 $214,900
48 Details Active Clayton Way, Sacramento, Ca 95835 5 / 3 $199,900
49 Details Active Brookfield Dr, Sacramento, Ca 95823 2 / 1.5 $27,000
50 Details Active Willow Grove Way, Sacramento, Ca 95828 3 / 2 $114,900
Real Estate Listing Results 1 - 50 of 6,536
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next

Common misspellings: Sacramento, CA forclosures, forclousers, forclosed homes, home forclosures.