Home arrow Foreclosure Listings

Springfield, Missouri Foreclosures

State Listings:

Free 7-DAY TRIAL!

You're only seconds away from searching foreclosures
Free for 7 days with America's largest and most trusted database.

 It's fast and easy!
Nationwide Foreclosed Home Auction - Online Only

Nationwide Foreclosed Home Au...

5 Properties Must Be Sold!

Illinois / Indiana / Kentucky / Ohio / Missouri / Kansas / Iowa - Bid Online

Illinois / Indiana / Kentucky...

4 Properties Must Be Sold!

# Details Status Address BD/BH Price
1 Details S Holland Ave, Springfield, Mo 65807 3 / 2 $59,000
2 Details W Ridgeway St, Springfield, Mo 65807 3 / 2 $94,900
3 Details S Highway N, Springfield, Mo 65804 3 / 3 $141,644
4 Details E Stanford St, Springfield, Mo 65807 2 / 1 $87,000
5 Details W Brookshire Dr, Springfield, Mo 65810 3 / 2 $154,000
6 Details S Ridgecrest Dr, Springfield, Mo 65807 3 / 2 $63,900
7 Details N Lone Pine Ave, Springfield, Mo 65803 3 / 2 $59,900
8 Details Active S Western Ave, Springfield, Mo 65807 3 / 2 $98,900
9 Details Active E Stanford St, Springfield, Mo 65807 2 / 1 $110,000
10 Details Active E Darby Pl, Springfield, Mo 65810 3 / 2 $89,900
11 Details Active S Elmview Ave, Springfield, Mo 65804 3 / 2 $50,000
12 Details Active W Sheffield St, Springfield, Mo 65802 3 / 2 $60,000
13 Details Active E Manchester Dr, Springfield, Mo 65810 4 / 3.5 $137,500
14 Details Active S Farm Road 123, Springfield, Mo 65807 3 / 2 $67,000
15 Details Active W Watkins St, Springfield, Mo 65802 3 / 2 $116,000
16 Details Active N Grace Ave, Springfield, Mo 65803 2 / 1 $34,000
17 Details Active S Willow Ln, Springfield, Mo 65804 3 / 1 $54,900
18 Details Active W Riverside St, Springfield, Mo 65807 3 / 2 $113,500
19 Details Active W State St, Springfield, Mo 65802 2 / 1 $25,500
20 Details Active W Lynn St, Springfield, Mo 65802 3 / 2 $59,000
21 Details Active S Ferguson Ave, Springfield, Mo 65807 2 / 1 $43,000
22 Details Active South Ave, Springfield, Mo 65807 3 / 1 $51,800
23 Details Active W Seminole St, Springfield, Mo 65807 3 / 2 $101,200
24 Details Active N Missouri Ave, Springfield, Mo 65803 2 / 1.1 $38,400
25 Details Active N Weller Ave, Springfield, Mo 65803 1 / 1 $25,500
26 Details Active W Broadmoor St, Springfield, Mo 65807 3 / 2 $69,000
27 Details Active N Broadway Ave, Springfield, Mo 65803 2 / 2 $36,000
28 Details Active N Weaver Ave, Springfield, Mo 65802 2 / 1 $12,900
29 Details Active N Columbia Ave, Springfield, Mo 65803 3 / 1.5 $41,000
30 Details Active W Riverside St, Springfield, Mo 65807 3 / 2 $83,500
31 Details Active W Mount Vernon St, Springfield, Mo 65802 3 / 1 $33,000
32 Details Active W Billings St # 65802, Springfield, Mo 65802 3 / 1 $25,000
33 Details Active N Meadowlake Dr, Springfield, Mo 65802 3 / 2 $118,900
34 Details Active S Kimbrough Ave, Springfield, Mo 65807 3 / 2 $100,500
35 Details Active And 2413 W Elm St, Springfield, Mo 65807 8 / 4 $99,900
36 Details Active W Maple St, Springfield, Mo 65802 2 / 1 $29,000
37 Details Active E University St, Springfield, Mo 65804 4 / 1.1 $81,000
38 Details Active W Billings St, Springfield, Mo 65802 3 / 1 $25,000
39 Details Active Blk West Farm Rd 140, Springfield, Mo 65802       $104,900
40 Details Active N Broadway Ave, Springfield, Mo 65803 2 / 1 $18,500
41 Details Active E Morningside St, Springfield, Mo 65807 4 / 1.5 $66,000
42 Details Active S Glenn Ave, Springfield, Mo 65802 2 / 1 $52,000
43 Details Active N Glenn Ave, Springfield, Mo 65802 3 / 2 $45,650
44 Details Active W Belmont St, Springfield, Mo 65802 2 / 1 $24,995
45 Details Active W Dover St, Springfield, Mo 65802 3 / 2 $82,900
46 Details Active N Broadway Ave, Springfield, Mo 65802 3 / 2 $44,900
47 Details Active W Calhoun St, Springfield, Mo 65802 3 / 2 $69,000
48 Details Active S Missouri Ave, Springfield, Mo 65806 2 / 1 $46,500
49 Details Active S Nettleton Ave, Springfield, Mo 65807 3 / 2 $67,000
50 Details Active N Broadway Ave, Springfield, Mo 65803 3 / 2 $64,900
Real Estate Listing Results 1 - 50 of 838
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next

Common misspellings: Springfield, MO forclosures, forclousers, forclosed homes, home forclosures.