Home arrow Foreclosure Listings

Eugene, Oregon Foreclosures

State Listings:

Free 7-DAY TRIAL!

You're only seconds away from searching foreclosures
Free for 7 days with America's largest and most trusted database.

 It's fast and easy!
Washington / Oregon / Idaho / Wyoming - Bid Online

Washington / Oregon / Idaho /...

4 Properties Must Be Sold!

Nationwide Foreclosed Home Auction - Online Only

Nationwide Foreclosed Home Au...

1 Property Must Be Sold!

# Details Status Address BD/BH Price
1 Details E 48th Ave, Eugene, Or 97405 3 / 2 $154,900
2 Details Active N Park Ave, Eugene, Or 97404 3 / 1
3 Details Active Park Ave, Eugene, Or 97404 4 / 2 $199,900
4 Details Active Berntzen Rd, Eugene, Or 97402 3 / 1 $149,900
5 Details Active Manihi Dr, Eugene, Or 97404 4 / 2 $140,000
6 Details Active N Danebo Ave, Eugene, Or 97402 3 / 2 $139,900
7 Details Active N Seneca Rd, Eugene, Or 97402 1 / 1
8 Details Active E Delaney St, Eugene, Or 97408 3 / 2
9 Details Active Hyde Ln, Eugene, Or 97402 3 / 2
10 Details Active Wilson St, Eugene, Or 97402 3 / 1 $123,300
11 Details Active Chevy Chase Ln, Eugene, Or 97401 3 / 2 $262,900
12 Details Active Erickson Rd, Eugene, Or 97402 4 / 3 $340,000
13 Details Active Chad Dr, Eugene, Or 97408 3 / 2
14 Details Active Dove Ln, Eugene, Or 97402 4 / 2 $69,900
15 Details Active Cross St, Eugene, Or 97402 3 / 1
16 Details Active Russet Dr, Eugene, Or 97401 4 / 2
17 Details Active E Beacon Dr, Eugene, Or 97404 5 / 2.5 $379,900
18 Details Active Barton Dr, Eugene, Or 97404 3 / 1.5
19 Details Active Sussex St, Eugene, Or 97401 3 / 2
20 Details Active Daniel Dr, Eugene, Or 97404 3 / 2
21 Details Active River Rd # 1, Eugene, Or 97404 2 / 1 $80,180
22 Details Active Apple Dr, Eugene, Or 97404 3 / 2 $165,000
23 Details Active Siesta Ln, Eugene, Or 97402 4 / 2 $309,000
24 Details Active Santa Clara Ave, Eugene, Or 97404 3 / 2 $187,200
25 Details Active Cal Young Rd, Eugene, Or 97401 3 / 1 $124,900
26 Details Active Payne Dr, Eugene, Or 97402 3 / 1
27 Details Active Carolyn Dr, Eugene, Or 97404 3 / 2 $129,900
28 Details Active Capital Dr, Eugene, Or 97403 6 / 3 $199,900
29 Details Active Coraly Ave, Eugene, Or 97402 3 / 1.5 $129,900
30 Details Active Burnett Ave, Eugene, Or 97402 3 / 2 $124,900
31 Details Active Jeppesen Acres Rd, Eugene, Or 97401 3 / 2 $234,900
32 Details Active Stonegate St, Eugene, Or 97401 6 / 3
33 Details Active W 38th Ave, Eugene, Or 97405 3 / 3 $254,900
34 Details Active Josh St, Eugene, Or 97402 3 / 2 $144,900
35 Details Active Azalea Dr, Eugene, Or 97404 3 / 2 $139,900
36 Details Active Dapple Way, Eugene, Or 97401 3 / 2 $209,900
37 Details Active Cleveland St, Eugene, Or 97405 2 / 3 $189,990
38 Details Active Federal Ln, Eugene, Or 97402 3 / 2 $79,000
39 Details Active Cedar Ridge Dr, Eugene, Or 97401 3 / 3 $439,900
40 Details Active Corinthian Ct, Eugene, Or 97405 3 / 3 $239,900
41 Details Active Earlasue St, Eugene, Or 97405 3 / 3 $289,900
42 Details Active Briana Ln, Eugene, Or 97404 4 / 3 $209,900
43 Details Active Briars St, Eugene, Or 97404 3 / 2 $134,900
44 Details Active Cone Ave, Eugene, Or 97402 3 / 2 $154,900
45 Details Active Hammer Ln, Eugene, Or 97404 3 / 2 $199,900
46 Details Active Shields Ave, Eugene, Or 97405 4 / 3 $389,900
47 Details Active Primrose St, Eugene, Or 97402 5 / 4 $149,900
48 Details Active Risden Pl, Eugene, Or 97404 3 / 3 $174,900
49 Details Active Barger Dr, Eugene, Or 97402 4 / 3 $149,900
50 Details Active Hyacinth St, Eugene, Or 97404 3 / 2 $169,900
Real Estate Listing Results 1 - 50 of 496
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next

Common misspellings: Eugene, OR forclosures, forclousers, forclosed homes, home forclosures.